株式会社スポーツフィールド 新卒採用
募集企業情報
| 社名 | 株式会社スポーツフィールド |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3番29号FORECAST市ヶ谷4F |
| 代表 | 篠﨑克志 |
| リンク | https://www.sports-f.co.jp/ |
募集要項
| カテゴリ | スクール・教育・人材 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 試用期間あり |
| 勤務地 | |
| 給与 | 総合職(体育会・スポーツ事業本部配属)、大卒(月給)250,000円。総合職(体育会・スポーツ事業本部配属)、院了(月給)256,700円 |
| 対象 | 全学部・全学科 |
| 仕事内容 | ◆新卒者向けイベント事業(スポナビ・スポチャレ) ◆新卒者向け人財紹介事業(スポナビ・スポチャレ) ◆既卒者向け人財紹介事業(スポナビキャリア・スポチャレ転職) ◆その他事業 |
| 働き方データ | 【月平均所定外労働時間(前年度実績)】 33.4時間(2023年度) 【平均有給休暇取得日数(前年度実績)】 10日(2023年度) 【前年度の育児休業対象者数・取得者数(男女別)】 対象者:25名(2023年度) 取得者:18名(2023年度) 【前年度の育児休業取得率(男女別)】 男性41.7%(2023年度) 女性100%(2023年度) 【役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合】 9.1%(33名中3名)(2023年度) |
| 社内制度 | 【研修制度】 制度あり(入社前研修、新入社員研修、新入社員フォロー研修、定期研修) 【自己啓発支援制度】 制度あり 資格取得手当奨励金など、自己成長のための活動には会社としても積極的に支援。 |
| 待遇・諸手当 | 【諸手当】 通勤手当(月35,000円まで) 家族手当(配偶者、子供) 資格取得手当 【昇給】 年1回(6月) 【賞与】 年2回(6月、12月) ※初年度6月は賞与算定期間外の為、寸志となります。 ただし、賞与の有無や金額は会社の業績等を勘案して定める事となっています。 【年間休日】 133日 【休日休暇】 完全週休2日制、祝日、年末年始休暇、慶弔休暇、カフェテリア休暇、災害休暇 ※年間休日休暇 2021年度:133日(災害休暇3日含む) 2022年度:133日(災害休暇3日含む) 2023年度:133日(災害休暇3日含む) 【待遇・福利厚生・社内制度】 個人MVP表彰(月間、半期、年間) エリアMVP表彰(月間、半期、年間) 社内表彰(SFアワード、SFバリューアワード) インセンティブ制度あり 記念日早帰り:同居する1親等までの誕生日に早退できる制度 社内プチ社食(拠点により) オフィスコンビニ(拠点により) 社員カフェ・バースペース(仕事終わりの乾杯は至福の時!) 社員誕生日お祝い制度(色紙等をプレゼント!) 社員旅行(2017年:ベトナム、2018年:タイ、2019年:台湾) 恒常的に使用するメンバーにおいてはiPhoneを支給貸与 【勤務期間】 8:50~18:00実働8時間/1日 休憩時間1:10 |
